Loading the competition
Loading the competition
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | DWW | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | DWL | |
| 3 | Cape Verde Islands | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | DLL |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | DDW | |
| 2 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDW | |
| 3 | Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DWL | |
| 4 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | Gabon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DDW | |
| 3 | Comoros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL | |
| 4 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | Egypt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 3 | Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | LLD | |
| 4 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | WDW | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | WDW | |
| 2 | Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | WDW | |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | LWL | |
| 4 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DWL | |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW | |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | LWL | |
| 4 |
| Zimbabwe |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| -1 |
| 3 |
| WLL |
| Ghana |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| -2 |
| 1 |
| LDL |
| Guinea-Bissau |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| -3 |
| 1 |
| LLD |
| Algeria |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| -3 |
| 1 |
| LLD |
| Mauritania |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 7 |
| -7 |
| 0 |
| LLL |
| Comoros |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| -2 |
| 3 |
| WLL |
| 5 | Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDD |
| 6 | Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | LLD |