Loading the competition
Loading the competition
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalamazoo FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 28 | WDWWW | |
| 2 | Flint City Bucks | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 13 | +18 | 27 | WWWLW | |
| 3 | Ann Arbor | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 25 | WDLDD | |
| 4 | Oakland County | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 19 | LWWLL | |
| 5 | Lansing City | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 13 | LLLWD | |
| 6 | Midwest United | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 35 | -26 | 7 | LLWLL |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago FC United | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 18 | +35 | 35 | WWWWW | |
| 2 | Kaw Valley | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 | 26 | WWDWW | |
| 3 | Chicago City | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 29 | +6 | 24 | W |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean City Nor'easters | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 9 | +19 | 36 | WWDWW | |
| 2 | West Chester United II | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 18 | +15 | 24 | DLWDL | |
| 3 | Real Central New Jersey | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 27 | +4 | 20 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas United | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 13 | +19 | 32 | DWWWD | |
| 2 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 13 | +20 | 25 | WWWLL | |
| 3 | Louisiana Krewe | 14 | 6 | 4 | 4 | 39 | 26 | +13 | 22 | L |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seacoast United Phantoms | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 13 | +25 | 40 | WWWLW | |
| 2 | Western Mass Pioneers | 15 | 11 | 0 | 4 | 36 | 16 | +20 | 33 | LWWWW | |
| 3 | Vermont Green | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 14 | +24 | 28 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 14 | +11 | 27 | WWDWW | |
| 2 | Ballard | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 | 26 | WLWLW | |
| 3 | Lane United | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 | 15 | LW |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina Fusion | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 35 | LWWDW | |
| 2 | West Virginia Alliance | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 23 | +13 | 29 | WLWWD | |
| 3 | Charlotte Eagles | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 26 | +12 | 29 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nona | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 10 | +17 | 37 | WWWWW | |
| 2 | The Villages | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 30 | WWLWD | |
| 3 | FC Miami City | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | +10 | 21 | W |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura County Fusion | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 29 | WWWWL | |
| 2 | Project 51O | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 26 | DWWWW | |
| 3 | Seahorses | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 | W |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park City Red Wolves | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 12 | +15 | 29 | WLW | |
| 2 | Flatirons Rush | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 20 | WDW | |
| 3 | New Mexico United II | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 | 17 | WWD | |
| 4 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manhattan | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 15 | +17 | 36 | WWWWL | |
| 2 | Long Island Rough Riders | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 14 | +26 | 34 | WWWWD | |
| 3 | Hudson Valley Hammers | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 31 | +13 | 25 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 9 | +28 | 32 | WWDWW | |
| 2 | Peoria | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | 21 | LWWWL | |
| 3 | Thunder Bay Chill | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 21 | W |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Bend Lions | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 12 | +28 | 32 | WWWDW | |
| 2 | Kings Hammer | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 15 | +26 | 32 | WWWWW | |
| 3 | Fort Wayne | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 11 | +23 | 29 | W |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionsbridge | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 11 | +36 | 38 | WWWWW | |
| 2 | Christos | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 18 | +33 | 28 | WWWLL | |
| 3 | Evergreen | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | +6 | 22 | W |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Knoxville | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 10 | +24 | 34 | LWWWW | |
| 2 | Asheville City | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 13 | +24 | 31 | DWDWL | |
| 3 | Tormenta II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 | 23 | L |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazos Valley | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 15 | +32 | 34 | WWWWW | |
| 2 | Houston FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 27 | WLDWW | |
| 3 | Corpus Christi | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 | L |
| 4 | Saint Louis | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 21 | LDLLL |
| 5 | Wichita | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 | 19 | DWWWW |
| 6 | Springfield ASC | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 38 | -22 | 7 | LWLLL |
| 7 | Chicago Dutch Lions | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 54 | -36 | -3 | LLLWL |
| 4 | Reading United | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 | 20 | WLDWD |
| 5 | Lone Star II | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 38 | -14 | 10 | LDWDW |
| 6 | Lehigh Valley United | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 45 | -25 | 4 | LLLLL |
| 4 | Little Rock Rangers | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 19 | WDWWL |
| 5 | Blue Goose | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 10 | LLLWL |
| 6 | Baton Rouge LA | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 66 | -44 | 6 | LLLWL |
| 4 | Boston City | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 22 | +2 | 24 | WLLLW |
| 5 | Black Rock | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 19 | LWLWL |
| 6 | Boston Bolts | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 | DWWLL |
| 7 | AC Connecticut | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 34 | -8 | 13 | LLLWW |
| 8 | Blackwatch Rush | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 35 | -19 | 10 | LLLWL |
| 9 | Pathfinder | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 46 | -38 | 4 | DLLLW |
| 4 | Oly Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 11 | LWLDW |
| 5 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 21 | +3 | 11 | WLLDL |
| 6 | PDX | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 34 | -22 | 10 | LWLLL |
| 4 | Charlotte Independence 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 32 | +7 | 17 | LLDWL |
| 5 | North Carolina II | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 24 | +6 | 16 | DDWLW |
| 6 | Tobacco Road | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 50 | -28 | 10 | LWLLD |
| 7 | Wake | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 60 | -43 | 4 | DLLLL |
| 4 | Florida Elite | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | +8 | 21 | LLDLW |
| 5 | Miami AC | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 | DLWWL |
| 6 | Weston | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 18 | DWLWW |
| 7 | Tampa Bay United | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 11 | DLLDW |
| 8 | Caledonia | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 32 | -25 | 7 | LLLLL |
| 9 | FC Florida II | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 6 | LDLLL |
| 4 | SF Glens | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 12 | +15 | 21 | LDWWL |
| 5 | Davis Legacy | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | 16 | WLLLW |
| 6 | Marin | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 18 | +2 | 14 | LDDWW |
| 7 | Golden State Force | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 | WLLLD |
| 8 | Central Valley Fuego II | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 36 | -25 | 8 | DWLLL |
| 9 | San Francisco City | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 6 | LLDLL |
| Ogden City |
| 12 |
| 4 |
| 2 |
| 6 |
| 21 |
| 27 |
| -6 |
| 14 |
| WWW |
| 5 | Colorado ISA | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 5 | LWLLL |
| 4 | New Jersey Copa | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 22 | WWWLL |
| 5 | FA Euro New York | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 21 | WLWWD |
| 6 | Cedar Stars Rush | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 | 18 | LLLWW |
| 7 | FC Motown II | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 18 | LLLDL |
| 8 | Westchester Flames | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 5 | LLLDL |
| 9 | Morris Elite | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 46 | -37 | 3 | LLLLL |
| 4 | Manitoba | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 14 | LWLWW |
| 5 | St. Croix | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 8 | LLLLL |
| 6 | Minneapolis City | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 5 | WLLLL |
| 4 | Toledo Villa | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 34 | -16 | 12 | LLLLL |
| 5 | Dayton Dutch Lions | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 53 | -40 | 7 | LLWLD |
| 6 | Cleveland Force | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 36 | -21 | 7 | LLDLL |
| 4 | Virginia Beach United | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 15 | LLLLL |
| 5 | Patuxent | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 10 | LLWLL |
| 6 | Commonwealth Cardinals | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 50 | -37 | 7 | LLLWL |
| 4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 | WLWWW |
| 5 | Tennessee | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 20 | WWDDW |
| 6 | SC United Bantams | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 18 | DDLDW |
| 7 | Peachtree City | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 30 | -6 | 15 | LWWWL |
| 8 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | DLLWL |
| 9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 30 | -18 | 12 | LDLLL |
| 10 | East Atlanta | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 36 | -21 | 7 | DWLLL |
| 4 | Round Rock | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 | 18 | LLWLL |
| 5 | AHFC Royals | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 8 | DLLLW |
| 6 | Houston Sur | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 36 | -23 | 7 | DWWLL |