Loading the competition
Loading the competition
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto II | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 23 | ||
| 2 | Rochester Rhinos | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 21 | ||
| 3 | New York City II | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 15 | ||
| 4 | New England II | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 21 | -10 | 13 | ||
| 5 | Bethlehem Steel | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 12 | +28 | 27 | ||
| 2 | Fort Lauderdale CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 20 | ||
| 3 | Orlando City II | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | -2 | 14 | ||
| 4 | Chicago FC United | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 | ||
| 5 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacoma Defiance | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 11 | +18 | 23 | ||
| 2 | San Jose Earthquakes II | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 23 | ||
| 3 | Whitecaps II | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 20 | +2 | 16 | ||
| 4 | Real Monarchs | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 | ||
| 5 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo FC II | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | 27 | ||
| 2 | North Texas | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 22 | +9 | 26 | ||
| 3 | St. Louis City II | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | ||
| 4 | Swope Park Rangers | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 17 | ||
| 5 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 26 | +44 | 59 | ||
| 2 | Toronto II | 26 | 13 | 3 | 10 | 48 | 42 | +6 | 42 | ||
| 3 | Bethlehem Steel | 25 | 11 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 37 | ||
| 4 | Rochester Rhinos | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 32 | +6 | 36 | ||
| 5 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo FC II | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 24 | +16 | 48 | ||
| 2 | Tacoma Defiance | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 29 | +31 | 47 | ||
| 3 | St. Louis City II | 23 | 14 | 3 | 6 | 46 | 34 | +12 | 45 | ||
| 4 | North Texas | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 33 | +15 | 44 | ||
| 5 |
| FC Cincinnati II |
| 12 |
| 1 |
| 3 |
| 8 |
| 13 |
| 38 |
| -25 |
| 6 |
| Portland Timbers II |
| 12 |
| 1 |
| 3 |
| 8 |
| 12 |
| 31 |
| -19 |
| 6 |
| Minnesota United II |
| 13 |
| 4 |
| 2 |
| 7 |
| 22 |
| 21 |
| +1 |
| 14 |
| 6 | Colorado Rapids II | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 33 | -19 | 11 |
| Fort Lauderdale CF |
| 24 |
| 10 |
| 5 |
| 9 |
| 40 |
| 49 |
| -9 |
| 35 |
| 6 | New York City II | 24 | 9 | 6 | 9 | 49 | 35 | +14 | 33 |
| 7 | New England II | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 42 | -15 | 32 |
| 8 | Chicago FC United | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 |
| 9 | Orlando City II | 24 | 6 | 5 | 13 | 40 | 53 | -13 | 23 |
| 10 | FC Cincinnati II | 24 | 4 | 3 | 17 | 27 | 65 | -38 | 15 |
| San Jose Earthquakes II |
| 24 |
| 12 |
| 4 |
| 8 |
| 48 |
| 37 |
| +11 |
| 40 |
| 6 | Minnesota United II | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 39 | +4 | 31 |
| 7 | Swope Park Rangers | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 38 | -7 | 30 |
| 8 | Whitecaps II | 24 | 7 | 8 | 9 | 40 | 40 | 0 | 29 |
| 9 | Colorado Rapids II | 24 | 7 | 6 | 11 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 10 | Real Monarchs | 24 | 6 | 4 | 14 | 28 | 50 | -22 | 22 |
| 11 | Portland Timbers II | 24 | 2 | 4 | 18 | 29 | 66 | -37 | 10 |