Loading the competition
Loading the competition
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 29 | 26 | 2 | 1 | 76 | 17 | +59 | 80 | WW | |
| 2 | Paide | 30 | 21 | 1 | 8 | 80 | 43 | +37 | 64 | WLD | |
| 3 | FCI Levadia | 29 | 17 | 6 | 6 | 66 | 37 | +29 | 57 | WD | |
| 4 | Kalju Nomme | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 31 | +21 | 49 | LLL |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tammeka | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 | D | |
| 2 | Tulevik | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 46 | -16 | 31 | D |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 31 | WLW | |
| 2 | Trans Narva | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | 25 | LDW | |
| 3 | Kuressaare | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 63 | -35 | 24 | DWL | |
| 4 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 28 | 25 | 2 | 1 | 73 | 16 | +57 | 77 | WWDWW | |
| 2 | Paide | 30 | 21 | 1 | 8 | 80 | 43 | +37 | 64 | WWLWW | |
| 3 | FCI Levadia | 29 | 17 | 6 | 6 | 66 | 37 | +29 | 57 | L |
| Tallinna Kalev |
| 30 |
| 5 |
| 5 |
| 20 |
| 20 |
| 68 |
| -48 |
| 20 |
| DDL |
| 4 | Kalju Nomme | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 31 | +21 | 49 | DDLWD |
| 5 | Tammeka | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 | LLWWD |
| 6 | Tulevik | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 46 | -16 | 31 | LDLLL |
| 7 | Legion | 29 | 8 | 7 | 14 | 25 | 41 | -16 | 31 | LDWLD |
| 8 | Trans Narva | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | 25 | LLLLD |
| 9 | Kuressaare | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 63 | -35 | 24 | DLLLL |
| 10 | Tallinna Kalev | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 68 | -48 | 20 | WWLLW |