Loading the competition
Loading the competition
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 | 41 | ||
| 2 | Independiente Medellin | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 35 | ||
| 3 | Deportes Tolima | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 33 | ||
| 4 | Huila | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 12 | +8 | 30 | ||
| 5 | Junior | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 | 30 | ||
| 6 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 17 | +9 | 29 | ||
| 7 | Patriotas | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 29 | ||
| 8 | Once Caldas | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 27 | ||
| 9 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 | 26 | ||
| 10 | Envigado | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 26 | ||
| 11 | La Equidad | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 | 25 | ||
| 12 | Santa Fe | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 25 | ||
| 13 | Rionegro Aguilas | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 25 | ||
| 14 | Jaguares | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 25 | ||
| 15 | Alianza Petrolera | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | ||
| 16 | Bucaramanga | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 | ||
| 17 | America De Cali | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 22 | ||
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | -4 | 20 | ||
| 19 | Chico | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 16 | ||
| 20 | Leones FC | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 39 | ||
| 2 | Once Caldas | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 16 | +9 | 36 | ||
| 3 | La Equidad | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 15 | +8 | 36 | ||
| 4 | Bucaramanga | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 20 | +5 | 35 | ||
| 5 | Independiente Medellin |
| 19 |
| 9 |
| 7 |
| 3 |
| 29 |
| 19 |
| +10 |
| 34 |
| 6 | Junior | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 17 | +15 | 32 |
| 7 | Rionegro Aguilas | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 32 |
| 8 | Santa Fe | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 13 | +14 | 31 |
| 9 | Atletico Nacional | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | +7 | 30 |
| 10 | Deportivo Cali | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | +4 | 29 |
| 11 | Millonarios | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 |
| 12 | America De Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 |
| 13 | Envigado | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 14 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 20 |
| 15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | 20 |
| 16 | Alianza Petrolera | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 33 | -11 | 19 |
| 17 | Huila | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | 18 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | -10 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | -16 | 14 |
| 20 | Leones FC | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 28 | -13 | 9 |