Loading the competition
Loading the competition
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians U20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 3 | +22 | 28 | W | |
| 2 | Santos U20 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 5 | +24 | 26 | W | |
| 3 | Juventus U20 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 | +12 | 22 | W | |
| 4 | Portuguesa U20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 21 | W | |
| 5 | Ferroviária U20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 21 | W | |
| 6 | Sertãozinho U20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 17 | L | |
| 7 | Portuguesa Santista U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 | W | |
| 8 | Jabaquara U20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 13 | L | |
| 9 | União Suzano U20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 11 | W | |
| 10 | Ponte Preta U20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 11 | L | |
| 11 | Itapirense U20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 23 | -10 | 9 | L | |
| 12 | América-SP U20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 | 9 | L | |
| 13 | São Bento U20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 8 | L | |
| 14 | Mirassol U20 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 | L |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | Oeste U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | WW | |
| 3 | Desportivo Brasil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 4 | Bandeirante U20 |
| Position | Crest | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino U20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 53 | 7 | +46 | 36 | WW | |
| 2 | Palmeiras U20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 29 | W | |
| 3 | Guarani U20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 28 | W | |
| 4 | Água Santa U20 | 12 | 6 | 3 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| +1 |
| 4 |
| WD |
| 5 | São Paulo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 6 | São Caetano U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW |
| 7 | XV de Piracicaba U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD |
| 8 | Sporting Paulinense U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 10 | Botafogo SP U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
| 11 | Novorizontino U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD |
| 12 | União São João U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
| 13 | Velo Clube U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 14 | Santo André U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
| 15 | Aguai U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | LL |
| 3 |
| 18 |
| 13 |
| +5 |
| 21 |
| WW |
| 5 | Sfera U20 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 10 | +11 | 18 | LL |
| 6 | Osasco Audax U20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | 18 | LD |
| 7 | Capivariano U20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 17 | WD |
| 8 | Flamengo SP U20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 17 | LW |
| 9 | XV de Jaú U20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | WL |
| 10 | Gremio Prudente U20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | LD |
| 11 | Ituano U20 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 21 | -9 | 11 | WD |
| 12 | Mauá U20 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 25 | -18 | 9 | LD |
| 13 | Tanabi SP U20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 34 | -24 | 8 | DD |
| 14 | Referencia U20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 7 | LL |
| 15 | Porto Football U20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 20 | -15 | 7 | DL |